Modularne kuće mogu skratiti vrijeme izgradnje za više od 35 posto, brže vas dovesti u vaš novi dom kako biste u njemu mogli dulje uživati. Kuće izgrađene na licu mjesta mogu potrajati tjednima da se dovrše, dok se modularne kuće sastavljaju na licu mjesta i obično su dovršene u roku od tjedan dana.
Modularne kuće nude uštede u cijeni koje drugi pristupi ne mogu. Budući da se većina modularnih konstrukcija može dovršiti u kraćem vremenu od gradnje izgrađene na gradilištu, na primjer, troškovi privremenog financiranja izgradnje značajno su smanjeni ili eliminirani.
Bilo da tražite dom s puno kvadrata za rastuću obitelj ili manji prostor za bijeg ili zlatne godine umirovljenja, postoji obilje modularnih planova kuća koje možete izabrati. Neki proizvođači modularnih kuća po narudžbi također će oživjeti vaš jedinstveni tlocrt ili modificirati postojeće planove kako bi odgovarali vašoj viziji. Započnite svoju potragu s našim popisom najboljih proizvođača modularnih kuća.

| Artikal | Vrsta | Ime | Specifikacija i parametar |
| 1 | Model proizvoda | standardni intenzitet | standardni proizvod, dimenzija se može dizajnirati prema zahtjevima kupaca |
| 2 | uklonjiva izvedba | kuća je podijeljena na komponente u transportu i ugrađena u cijelu podignutu kuću | |
| 3 | Specifikacija | duljina | 6058mm i 12058mm |
| 4 | širina | 2438 mm | |
| 5 | visina | 2591 mm | |
| 6 | čista visina unutarnja | 2400 mm | |
| 7 | Standardna komponenta | zemljana greda | 3mm pocinčani |
| 8 | krovna greda | 3mm pocinčani | |
| 9 | središnji stupac | 4mm pocinčani | |
| 10 | stupac na uglu | 4mm pocinčani | |
| 11 | zidna ploča | 75 mm dvostrana čelična EPS ploča za sendvič | |
| 12 | krovna ploča | 75 mm dvostrana obojena čelična PU sendvič ploča | |
| 13 | sekundarna zraka | Željezo od pocinčanog čelika u obliku slova Z | |
| 14 | izolacija krova | 75mm poliuretan | |
| 15 | Podna ploča | Ploča od šperploče od 18 mm+12mm laminirani pod ili 20mm od cementnih vlakana +2mm PVC | |
| 16 | vrata | Čelična sigurnosna vrata, 740mmx1950mm | |
| 17 | prozor | PVC klizni prozor sa rolo vratima, 1100mmx800mm | |
| 18 | elektronika, vodoopskrba i odvodnja | plan, dizajn i izgradnja mogu se osigurati u skladu s odgovarajućim zakonom zemlje | |
| 19 | namještaj i aparati | Izrada po narudžbi | |
| 20 | Parametar projektiranja | opterećenje krova | 0.5KN/m² (ako su kriteriji premašeni, može se opteretiti i ojačavanjem strukture) |
| 21 | parametar opterećenja tlaka vjetra | projektiranje brzine vjetra 210 km/h (kineski standard) | |
| 22 | seizmički intenzitet utvrde | magnitude 8 | |
| 23 | pogodna temperatura | prikladan opseg temperature. -50 stupanj C~+50 stupanj C | |
| 24 | Izgradnja | građevinski alati | praktična konstrukcija, alati su ključ, odvijač i tako dalje |
| 25 | učinkovitost izgradnje | 4 iskusna tehničara mogu izgraditi 6-8 montažnih kuća dimenzija 20 stopa | |
| 26 | Prijevoz | prtljažnik kontejnera | kontejner od 12 metara može napuniti 8 kuća dimenzija 20 stopa |

